最終更新日:2024年7月8日
【売上高】CAGR(年平均成長率)ランキング
順位 | コード | 名称 | CAGR(%) |
---|---|---|---|
1位 | 4888 | ステラファーマ | 83.1 |
2位 | 7794 | イーディーピー | 64.8 |
3位 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 51.5 |
4位 | 142A | ジンジブ | 48.1 |
5位 | 7062 | フレアス | 42.9 |
6位 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 36.2 |
7位 | 9229 | サンウェルズ | 33.4 |
8位 | 3491 | GAテクノロジーズ | 32.1 |
9位 | 3909 | ショーケース | 31.2 |
10位 | 6946 | 日本アビオニクス | 28.9 |
【営業/経常利益】CAGR(年平均成長率)ランキング
順位 | コード | 名称 | CAGR(%) |
---|---|---|---|
1位 | 9380 | 東海運 | 434.6 |
2位 | 6666 | リバーエレテック | 426.9 |
3位 | 6986 | 双葉電子工業 | 400.0 |
4位 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 394.6 |
5位 | 6262 | PEGASUS | 338.3 |
6位 | 3409 | 北日本紡績 | 231.6 |
7位 | 3909 | ショーケース | 204.7 |
8位 | 6798 | SMK | 200.0 |
9位 | 3646 | 駅探 | 179.1 |
10位 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 173.9 |
【純利益】CAGR(年平均成長率)ランキング
順位 | コード | 名称 | CAGR(%) |
---|---|---|---|
1位 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 607.1 |
2位 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 409.0 |
3位 | 7129 | ミアヘルサホールディングス | 370.3 |
4位 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 149.3 |
5位 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 123.6 |
6位 | 7236 | ティラド | 100.4 |
7位 | 7091 | リビングプラットフォーム | 95.3 |
8位 | 4100 | 戸田工業 | 91.5 |
9位 | 6222 | 島精機製作所 | 74.8 |
10位 | 8160 | 木曽路 | 68.9 |