最終更新日:2024年7月25日
リビングプラットフォーム(7091)
https://www.living-platform.com/
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 5,679 | 101 | 145 | 76 | |
2018年度 | 6,627 | 327 | 230 | 158 | |
2019年度 | 7,730 | 328 | 234 | 104 | |
2020年度 | 9,132 | 219 | 242 | 56 | |
2021年度 | 11,625 | 491 | 581 | 407 | |
2022年度 | 13,694 | -234 | 35 | 91 | |
2023年度 | 16,662 | -81 | 197 | 189 | |
2024年度 | 18,965 | 503 | 461 | 357 | |
2025年度 | 21,496 | 1,566 | - | 1,117 | |
2026年度 | 23,660 | 2,041 | - | 1,408 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 19.6 | 48.5 | 5.2 | 16.4 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト