最終更新日:2024年7月11日
東海運(9380)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 39,597 | 2,167 | 2,065 | 1,171 | |
2007年度 | 40,295 | 1,706 | 1,687 | 1,330 | |
2008年度 | 40,545 | 1,115 | 919 | 412 | |
2009年度 | 35,317 | 297 | 264 | -121 | |
2010年度 | 38,729 | 690 | 737 | 325 | |
2011年度 | 40,305 | 987 | 911 | 386 | |
2012年度 | 39,429 | 760 | 745 | 383 | |
2013年度 | 40,951 | 929 | 932 | 432 | |
2014年度 | 41,060 | 927 | 975 | 705 | |
2015年度 | 38,776 | 753 | 782 | 798 | |
2016年度 | 38,035 | 719 | 761 | 505 | |
2017年度 | 40,938 | 772 | 792 | 549 | |
2018年度 | 41,976 | 652 | 718 | 325 | |
2019年度 | 42,005 | 442 | 487 | 272 | |
2020年度 | 39,001 | 700 | 734 | 393 | |
2021年度 | 39,613 | 684 | 889 | 635 | |
2022年度 | 41,467 | 666 | 941 | 197 | |
2023年度 | 39,746 | 288 | 152 | 317 | |
2024年度 | 41,565 | 642 | 765 | 572 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | - | 44,000 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 0.0 | -11.2 | -14.2 | -7.4 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト