?
最終更新日:2024年6月20日
カワセコンピュータサプライ(7851)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 3,958 | 178 | 176 | 91 | |
2007年度 | 3,980 | 29 | 28 | -456 | |
2008年度 | 4,028 | -193 | -187 | 97 | |
2009年度 | 3,514 | -27 | -7 | -128 | |
2010年度 | 3,214 | -113 | -114 | -213 | |
2011年度 | 3,471 | 21 | 56 | 91 | |
2012年度 | 3,153 | -41 | -9 | 2 | |
2013年度 | 2,974 | -64 | -35 | -60 | |
2014年度 | 3,187 | 43 | 85 | 65 | |
2015年度 | 3,152 | 64 | 83 | 6 | |
2016年度 | 3,150 | 0 | 8 | -6 | |
2017年度 | 3,010 | -12 | 22 | 6 | |
2018年度 | 2,799 | -70 | -60 | -81 | |
2019年度 | 2,763 | -141 | -136 | -662 | |
2020年度 | 2,631 | 35 | 33 | 93 | |
2021年度 | 2,501 | 45 | 48 | 4 | |
2022年度 | 2,502 | -38 | -19 | -136 | |
2023年度 | 2,593 | -27 | -15 | -112 | |
2024年度 | 2,650 | 0 | 10 | 1 | |
2025年度 | 2,700 | 50 | - | 30 | |
2026年度 | 2,800 | 75 | - | 50 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -2.83 | - | - | - |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト