最終更新日:2024年7月10日
東テク(9960)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 56,888 | 1,597 | 1,872 | 860 | |
2007年度 | 57,757 | 1,928 | 1,832 | 974 | |
2008年度 | 59,873 | 2,006 | 1,661 | 517 | |
2009年度 | 53,704 | 1,332 | 1,439 | 525 | |
2010年度 | 51,873 | 865 | 954 | 272 | |
2011年度 | 60,203 | 1,392 | 1,443 | 530 | |
2012年度 | 66,562 | 2,067 | 2,233 | 1,097 | |
2013年度 | 70,879 | 2,529 | 2,867 | 1,318 | |
2014年度 | 76,925 | 3,052 | 3,178 | 1,634 | |
2015年度 | 77,360 | 3,443 | 3,557 | 2,288 | |
2016年度 | 86,046 | 3,792 | 4,116 | 2,774 | |
2017年度 | 92,646 | 4,479 | 4,764 | 3,111 | |
2018年度 | 103,670 | 5,442 | 5,851 | 4,026 | |
2019年度 | 117,141 | 6,464 | 6,714 | 4,763 | |
2020年度 | 109,650 | 6,176 | 6,806 | 4,795 | |
2021年度 | 110,120 | 6,297 | 7,120 | 4,724 | |
2022年度 | 126,696 | 7,730 | 8,172 | 5,230 | |
2023年度 | 140,732 | 9,905 | 10,585 | 7,004 | |
2024年度 | 146,000 | 10,500 | 11,000 | 7,500 | |
2025年度 | 155,000 | - | 12,000 | - | |
2026年度 | - | - | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 5.5 | 11.3 | 10.7 | 13.1 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト