?
最終更新日:2024年7月6日
杉本商事(9932)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 41,622 | 2,689 | 3,153 | 1,806 | |
2007年度 | 41,461 | 2,292 | 2,751 | 1,560 | |
2008年度 | 34,168 | 1,227 | 1,607 | 602 | |
2009年度 | 24,724 | -84 | 196 | 90 | |
2010年度 | 29,420 | 845 | 1,172 | 543 | |
2011年度 | 30,477 | 929 | 1,259 | 606 | |
2012年度 | 29,448 | 811 | 1,146 | 630 | |
2013年度 | 31,356 | 1,212 | 1,550 | 936 | |
2014年度 | 35,292 | 1,637 | 1,975 | 1,291 | |
2015年度 | 41,361 | 1,843 | 2,357 | 1,523 | |
2016年度 | 41,597 | 1,950 | 2,466 | 1,648 | |
2017年度 | 44,315 | 2,461 | 2,894 | 1,913 | |
2018年度 | 45,417 | 2,870 | 3,297 | 2,227 | |
2019年度 | 43,890 | 2,528 | 2,929 | 1,894 | |
2020年度 | 40,365 | 2,070 | 2,523 | 1,721 | |
2021年度 | 43,120 | 2,071 | 2,534 | 1,634 | |
2022年度 | 45,558 | 2,177 | 2,679 | 2,101 | |
2023年度 | 46,636 | 2,281 | 2,824 | 1,876 | |
2024年度 | 50,200 | 2,360 | 2,880 | 1,900 | |
2025年度 | 53,100 | 2,500 | - | 1,990 | |
2026年度 | 55,830 | 2,860 | - | 2,130 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 0.7 | -1.0 | -0.6 | 0.2 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト