最終更新日:2024年7月26日
ミロク情報サービス(9928)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 18,590 | 447 | 428 | 211 | |
2007年度 | 19,088 | 833 | 828 | 336 | |
2008年度 | 19,172 | 833 | 787 | 24 | |
2009年度 | 18,843 | 1,169 | 1,135 | 558 | |
2010年度 | 18,750 | 1,506 | 1,488 | 705 | |
2011年度 | 19,595 | 2,023 | 2,000 | 1,058 | |
2012年度 | 20,922 | 2,275 | 2,285 | 1,187 | |
2013年度 | 22,077 | 2,390 | 2,422 | 1,389 | |
2014年度 | 22,383 | 2,524 | 2,587 | 1,757 | |
2015年度 | 23,636 | 3,039 | 3,068 | 1,906 | |
2016年度 | 26,225 | 4,103 | 4,010 | 2,616 | |
2017年度 | 27,582 | 4,485 | 4,426 | 2,877 | |
2018年度 | 31,317 | 5,167 | 5,056 | 3,730 | |
2019年度 | 35,501 | 5,227 | 5,311 | 1,839 | |
2020年度 | 34,066 | 4,526 | 4,511 | 2,654 | |
2021年度 | 36,597 | 4,789 | 4,771 | 4,517 | |
2022年度 | 41,461 | 6,084 | 5,839 | 3,767 | |
2023年度 | 43,971 | 6,110 | 6,306 | 4,238 | |
2024年度 | 45,500 | 6,740 | 6,750 | 4,440 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | - | - | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | 90,000 | - | - | - | |
CAGR(%) | 5.2 | 16.6 | 17.1 | 19.3 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは、最も古い黒字の年度~2023年度までの最も新しい黒字の年度としています。
中期経営計画書
|
主要情報サイト