最終更新日:2024年7月10日
ディーエムエス(9782)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 18,215 | 765 | 725 | 482 | |
2007年度 | 18,532 | 851 | 857 | 1,623 | |
2008年度 | 18,145 | 727 | 706 | 325 | |
2009年度 | 17,677 | 677 | 637 | 419 | |
2010年度 | 16,716 | 432 | 389 | 172 | |
2011年度 | 17,889 | 794 | 730 | 349 | |
2012年度 | 17,365 | 1,107 | 1,057 | 596 | |
2013年度 | 18,277 | 1,195 | 1,162 | 729 | |
2014年度 | 18,740 | 1,085 | 1,062 | 656 | |
2015年度 | 21,108 | 1,046 | 1,030 | 687 | |
2016年度 | 22,655 | 1,217 | 1,208 | 824 | |
2017年度 | 24,004 | 1,098 | 1,107 | 767 | |
2018年度 | 26,779 | 1,366 | 1,389 | 953 | |
2019年度 | 27,146 | 1,663 | 1,691 | 1,171 | |
2020年度 | 25,729 | 1,430 | 1,456 | 1,003 | |
2021年度 | 27,976 | 1,674 | 1,701 | 1,042 | |
2022年度 | 29,293 | 1,896 | 1,933 | 1,148 | |
2023年度 | 26,903 | 1,370 | 1,409 | 1,519 | |
2024年度 | 26,200 | 950 | 1,000 | 700 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 28,000 | 1,300 | - | 900 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 2.3 | 3.5 | 4.0 | 7.0 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
主要情報サイト