最終更新日:2024年7月26日
ロイヤルホテル(9713)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 58,133 | 2,420 | 645 | 70 | |
2007年度 | 58,365 | 2,416 | 1,369 | 303 | |
2008年度 | 54,239 | 1,740 | 655 | 158 | |
2009年度 | 49,106 | 578 | -379 | -2,971 | |
2010年度 | 48,516 | 439 | -450 | -17,942 | |
2011年度 | 46,800 | -1,492 | -2,269 | -7,540 | |
2012年度 | 45,416 | 1,022 | 563 | 552 | |
2013年度 | 45,378 | 1,153 | 761 | 561 | |
2014年度 | 44,689 | 1,272 | 954 | 2,695 | |
2015年度 | 41,525 | 2,054 | 1,770 | -423 | |
2016年度 | 41,125 | 2,303 | 1,818 | 2,725 | |
2017年度 | 41,076 | 2,442 | 2,220 | 2,079 | |
2018年度 | 40,884 | 2,047 | 1,816 | 2,908 | |
2019年度 | 37,601 | -257 | -465 | 727 | |
2020年度 | 15,638 | -9,794 | -6,916 | -9,334 | |
2021年度 | 16,465 | -8,217 | -4,550 | -4,811 | |
2022年度 | 26,397 | -2,986 | -2,129 | 13,315 | |
2023年度 | 20,668 | 557 | 587 | 901 | |
2024年度 | 23,100 | 700 | 300 | 100 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 27,000 | 1,000 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -5.9 | -8.3 | -0.6 | 16.2 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは、最も古い黒字の年度~2023年度までの最も新しい黒字の年度としています。
中期経営計画書
|
主要情報サイト