最終更新日:2024年7月11日
NCS&A(9709)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 19,075 | 180 | 266 | 118 | |
2007年度 | 20,953 | 353 | 298 | 114 | |
2008年度 | 19,545 | -500 | -605 | -377 | |
2009年度 | 16,743 | 113 | 118 | 82 | |
2010年度 | 16,943 | -18 | -53 | -80 | |
2011年度 | 15,201 | -318 | -452 | -1,280 | |
2012年度 | 14,773 | 293 | 271 | 224 | |
2013年度 | 15,374 | 298 | 162 | 43 | |
2014年度 | 16,735 | -210 | -104 | 482 | |
2015年度 | 18,712 | 43 | 137 | 132 | |
2016年度 | 18,599 | 116 | 285 | 273 | |
2017年度 | 18,792 | 81 | 185 | -1,112 | |
2018年度 | 20,457 | 688 | 791 | 573 | |
2019年度 | 22,408 | 896 | 1,014 | 1,133 | |
2020年度 | 19,751 | 830 | 958 | 789 | |
2021年度 | 20,458 | 1,297 | 1,408 | 978 | |
2022年度 | 19,385 | 1,540 | 1,617 | 1,273 | |
2023年度 | 18,907 | 1,638 | 1,759 | 1,536 | |
2024年度 | 19,000 | 1,800 | 1,910 | 1,320 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 23,000 | 2,800 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -0.1 | 13.9 | 11.8 | 16.3 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト