?
最終更新日:2024年7月6日
ビジネスブレイン太田昭和(9658)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 15,501 | 972 | 965 | 615 | |
2007年度 | 17,560 | 1,285 | 1,294 | 527 | |
2008年度 | 15,570 | 589 | 616 | 185 | |
2009年度 | 13,351 | -20 | -3 | -273 | |
2010年度 | 14,430 | 452 | 469 | 228 | |
2011年度 | 15,374 | 845 | 866 | 251 | |
2012年度 | 15,978 | 781 | 811 | 464 | |
2013年度 | 16,973 | 1,003 | 1,022 | 567 | |
2014年度 | 18,336 | 1,045 | 1,067 | 632 | |
2015年度 | 20,540 | 891 | 918 | 551 | |
2016年度 | 23,016 | 817 | 751 | 440 | |
2017年度 | 23,509 | 1,159 | 1,135 | 733 | |
2018年度 | 24,819 | 1,723 | 1,653 | 994 | |
2019年度 | 28,439 | 2,214 | 2,219 | 1,460 | |
2020年度 | 29,159 | 2,200 | 2,312 | 1,554 | |
2021年度 | 32,346 | 2,745 | 2,792 | 1,764 | |
2022年度 | 37,063 | 3,208 | 3,241 | 1,838 | |
2023年度 | 34,218 | 20,697 | 20,582 | 14,146 | |
2024年度 | 40,000 | 2,790 | 3,210 | 2,630 | |
2025年度 | 48,700 | - | - | - | |
2026年度 | 58,000 | - | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 4.8 | 19.7 | 19.7 | 20.3 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト