最終更新日:2024年7月25日
テレビ東京ホールディングス(9413)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2011年度 | 111,521 | 2,188 | 2,588 | 1,388 | |
2012年度 | 115,379 | 1,736 | 2,067 | -340 | |
2013年度 | 120,696 | 4,756 | 5,113 | 2,797 | |
2014年度 | 128,667 | 5,001 | 5,431 | 3,089 | |
2015年度 | 136,216 | 7,272 | 7,638 | 4,706 | |
2016年度 | 142,679 | 6,394 | 6,793 | 4,286 | |
2017年度 | 147,103 | 7,430 | 8,001 | 6,058 | |
2018年度 | 149,229 | 5,947 | 5,619 | 3,234 | |
2019年度 | 145,173 | 5,128 | 5,161 | 2,590 | |
2020年度 | 139,084 | 5,228 | 5,340 | 2,575 | |
2021年度 | 148,070 | 8,584 | 9,159 | 6,024 | |
2022年度 | 150,963 | 9,229 | 9,378 | 6,724 | |
2023年度 | 148,587 | 8,836 | 9,599 | 6,736 | |
2024年度 | 155,000 | 9,000 | 9,610 | 6,500 | |
2025年度 | 159,500 | 9,500 | - | 6,900 | |
2026年度 | 164,600 | 11,500 | - | 8,300 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 2.4 | 12.3 | 11.5 | 14.1 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト