最終更新日:2024年7月16日
東部ネットワーク(9036)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 9,350 | 421 | 459 | 292 | |
2007年度 | 10,512 | 463 | 516 | 285 | |
2008年度 | 10,438 | 604 | 653 | 343 | |
2009年度 | 9,779 | 657 | 712 | 337 | |
2010年度 | 9,993 | 708 | 754 | 443 | |
2011年度 | 11,050 | 505 | 548 | 448 | |
2012年度 | 11,485 | 802 | 845 | 521 | |
2013年度 | 12,318 | 848 | 891 | 567 | |
2014年度 | 11,940 | 877 | 924 | 658 | |
2015年度 | 12,524 | 1,240 | 1,295 | 950 | |
2016年度 | 13,960 | 939 | 952 | 647 | |
2017年度 | 11,912 | 609 | 699 | 461 | |
2018年度 | 12,401 | 706 | 758 | 523 | |
2019年度 | 12,603 | 652 | 683 | 440 | |
2020年度 | 10,573 | 629 | 755 | 413 | |
2021年度 | 8,839 | 404 | 454 | 273 | |
2022年度 | 9,874 | 431 | 479 | 414 | |
2023年度 | 10,304 | 315 | 401 | 78 | |
2024年度 | 11,003 | 397 | 454 | 295 | |
2025年度 | 11,200 | 450 | - | - | |
2026年度 | 11,500 | 550 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 0.6 | -1.7 | -0.8 | -7.5 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト