最終更新日:2024年8月10日
ゼロ(9028)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 54,177 | 952 | 1,107 | 660 | |
2007年度 | 55,910 | 1,416 | 1,527 | 787 | |
2008年度 | 51,599 | -532 | -457 | -715 | |
2009年度 | 51,794 | 709 | 724 | 197 | |
2010年度 | 52,683 | 1,245 | 1,292 | 461 | |
2011年度 | 57,385 | 2,329 | 2,346 | 940 | |
2012年度 | 60,073 | 1,600 | 1,660 | 716 | |
2013年度 | 67,630 | 2,853 | 2,937 | 1,510 | |
2014年度 | 75,344 | 3,862 | 3,836 | 2,333 | |
2015年度 | 77,829 | 5,391 | 5,492 | 3,455 | |
2016年度 | 79,134 | 5,630 | 5,568 | 3,455 | |
2017年度 | 81,376 | 4,116 | 4,094 | 2,129 | |
2018年度 | 90,228 | 3,305 | 3,294 | 1,658 | |
2019年度 | 89,501 | 3,675 | 3,679 | 2,374 | |
2020年度 | 92,171 | 5,332 | 5,373 | 3,626 | |
2021年度 | 107,045 | 3,912 | 3,947 | 2,535 | |
2022年度 | 132,861 | 5,074 | 5,080 | 3,437 | |
2023年度 | 140,751 | 6,222 | 6,227 | 4,150 | |
2024年度 | 135,000 | 8,100 | 8,100 | 5,500 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 150,000 | 10,000 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 5.8 | 11.7 | 10.7 | 11.4 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは、最も古い黒字の年度~2023年度までの最も新しい黒字の年度としています。
中期経営計画書
|
主要情報サイト