最終更新日:2024年7月26日
グランディハウス(8999)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 22,220 | 3,138 | 3,023 | 1,734 | |
2007年度 | 14,933 | 496 | 400 | 192 | |
2008年度 | 19,740 | 778 | 718 | 370 | |
2009年度 | 22,108 | 883 | 853 | 469 | |
2010年度 | 27,235 | 1,504 | 1,510 | 798 | |
2011年度 | 29,355 | 1,676 | 1,711 | 941 | |
2012年度 | 32,540 | 2,317 | 2,392 | 1,361 | |
2013年度 | 37,259 | 2,932 | 3,034 | 1,762 | |
2014年度 | 37,469 | 2,415 | 2,514 | 1,567 | |
2015年度 | 41,706 | 2,768 | 2,863 | 1,732 | |
2016年度 | 43,962 | 2,715 | 2,805 | 1,744 | |
2017年度 | 44,726 | 2,695 | 2,796 | 1,827 | |
2018年度 | 44,452 | 3,131 | 3,288 | 2,065 | |
2019年度 | 45,541 | 2,142 | 2,310 | 1,413 | |
2020年度 | 47,024 | 1,958 | 2,106 | 1,732 | |
2021年度 | 54,884 | 4,022 | 3,810 | 2,583 | |
2022年度 | 55,205 | 3,329 | 3,103 | 2,168 | |
2023年度 | 51,521 | 1,175 | 877 | 416 | |
2024年度 | 54,000 | 1,300 | 1,000 | 600 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 63,000 | - | 3,000 | 2,000 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 5.1 | -5.6 | -7.0 | -8.1 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは、最も古い黒字の年度~2023年度までの最も新しい黒字の年度としています。
中期経営計画書
|
主要情報サイト