?
最終更新日:2024年7月6日
アドバンテッジリスクマネジメント(8769)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 1,852 | 210 | 130 | 99 | |
2007年度 | 2,302 | 255 | 186 | 90 | |
2008年度 | 2,821 | 192 | 173 | 120 | |
2009年度 | 2,688 | 302 | 280 | 143 | |
2010年度 | 2,652 | 215 | 200 | 38 | |
2011年度 | 2,503 | 217 | 206 | 92 | |
2012年度 | 2,656 | 354 | 353 | 172 | |
2013年度 | 2,689 | 269 | 269 | 124 | |
2014年度 | 2,727 | 291 | 295 | 158 | |
2015年度 | 2,857 | 239 | 240 | 164 | |
2016年度 | 3,964 | 629 | 630 | 424 | |
2017年度 | 4,482 | 819 | 827 | 564 | |
2018年度 | 4,897 | 928 | 926 | 614 | |
2019年度 | 5,263 | 952 | 954 | 639 | |
2020年度 | 5,452 | 726 | 730 | 496 | |
2021年度 | 5,792 | 352 | 362 | 201 | |
2022年度 | 6,405 | 553 | 534 | 377 | |
2023年度 | 6,998 | 725 | 737 | 505 | |
2024年度 | 7,560 | 880 | 880 | 600 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 9,500 | 1,600 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 8.1 | 7.6 | 10.7 | 10.1 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト