最終更新日:2024年7月16日
福島銀行(8562)
https://www.fukushimabank.co.jp/
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 20,102 | - | 1,811 | 1,509 | |
2007年度 | 19,789 | - | 625 | 1,005 | |
2008年度 | 17,606 | - | -3,796 | -3,285 | |
2009年度 | 18,320 | - | 241 | 388 | |
2010年度 | 16,101 | - | 1,543 | -4,963 | |
2011年度 | 16,373 | - | 2,583 | 2,016 | |
2012年度 | 15,671 | - | 2,651 | 1,871 | |
2013年度 | 15,846 | - | 3,679 | 2,726 | |
2014年度 | 18,307 | - | 4,678 | 3,453 | |
2015年度 | 17,965 | - | 3,338 | 2,688 | |
2016年度 | 14,497 | - | 1,677 | 1,264 | |
2017年度 | 13,618 | - | -1,355 | -3,120 | |
2018年度 | 12,823 | - | 519 | 521 | |
2019年度 | 13,475 | - | 494 | 409 | |
2020年度 | 13,314 | - | -1,725 | -1,724 | |
2021年度 | 13,179 | - | 794 | 826 | |
2022年度 | 13,290 | - | 1,145 | 868 | |
2023年度 | 13,303 | - | 1,190 | 866 | |
2024年度 | 13,100 | - | -1,400 | -1,500 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | - | - | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | 1,300 | |
CAGR(%) | -2.4 | #N/A | -2.4 | -3.2 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト