最終更新日:2024年7月26日
ヤオコー(8279)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 188,270 | 6,969 | 6,946 | 3,845 | |
2007年度 | 202,253 | 7,814 | 7,803 | 4,227 | |
2008年度 | 208,286 | 8,168 | 8,142 | 4,706 | |
2009年度 | 206,497 | 8,597 | 8,460 | 4,827 | |
2010年度 | 221,061 | 9,603 | 9,418 | 5,148 | |
2011年度 | 237,371 | 10,779 | 10,571 | 5,388 | |
2012年度 | 247,967 | 10,983 | 10,803 | 6,019 | |
2013年度 | 274,149 | 11,998 | 11,840 | 7,110 | |
2014年度 | 307,354 | 13,470 | 13,342 | 7,834 | |
2015年度 | 325,441 | 13,850 | 13,539 | 9,065 | |
2016年度 | 343,061 | 14,520 | 14,214 | 9,927 | |
2017年度 | 414,992 | 16,969 | 16,528 | 11,004 | |
2018年度 | 435,085 | 17,900 | 17,488 | 11,798 | |
2019年度 | 460,476 | 19,882 | 19,629 | 12,458 | |
2020年度 | 507,862 | 22,458 | 22,211 | 14,593 | |
2021年度 | 536,025 | 24,081 | 23,290 | 15,382 | |
2022年度 | 564,487 | 26,235 | 25,597 | 15,849 | |
2023年度 | 619,587 | 29,328 | 28,877 | 18,243 | |
2024年度 | 707,000 | 31,400 | 30,500 | 18,700 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 730,000 | - | 33,000 | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 7.3 | 8.8 | 8.7 | 9.6 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは、最も古い黒字の年度~2023年度までの最も新しい黒字の年度としています。
中期経営計画書
|
主要情報サイト