最終更新日:2024年7月16日
ムーンバット(8115)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 14,041 | 823 | 585 | 308 | |
2007年度 | 13,828 | 688 | 472 | 115 | |
2008年度 | 15,121 | 1,216 | 1,168 | 519 | |
2009年度 | 13,336 | 768 | 736 | 436 | |
2010年度 | 13,781 | 1,088 | 1,096 | 430 | |
2011年度 | 13,665 | 1,220 | 1,245 | 780 | |
2012年度 | 13,575 | 1,176 | 1,254 | 805 | |
2013年度 | 13,503 | 783 | 885 | 524 | |
2014年度 | 12,743 | 473 | 642 | 400 | |
2015年度 | 12,529 | 270 | 391 | 222 | |
2016年度 | 12,495 | 669 | 626 | 470 | |
2017年度 | 12,353 | 607 | 655 | 415 | |
2018年度 | 11,624 | 190 | 249 | 132 | |
2019年度 | 9,503 | -1,457 | -1,319 | -1,425 | |
2020年度 | 7,170 | -717 | -607 | -1,858 | |
2021年度 | 7,455 | -556 | -449 | -379 | |
2022年度 | 9,580 | 114 | 176 | 140 | |
2023年度 | 10,610 | 434 | 488 | 545 | |
2024年度 | 11,500 | 450 | 500 | 350 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 12,500 | 700 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -1.6 | -3.7 | -1.1 | 3.4 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト