?
最終更新日:2024年6月20日
東京産業(8070)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 186,938 | 1,313 | 1,467 | 663 | |
2007年度 | 206,357 | 1,358 | 1,546 | 760 | |
2008年度 | 182,132 | 1,296 | 1,496 | 720 | |
2009年度 | 152,146 | 505 | 642 | 289 | |
2010年度 | 156,025 | 736 | 888 | 369 | |
2011年度 | 296,192 | 1,713 | 1,906 | 792 | |
2012年度 | 227,328 | 1,088 | 1,367 | 754 | |
2013年度 | 97,112 | 1,189 | 1,429 | 867 | |
2014年度 | 80,981 | 1,663 | 1,928 | 1,113 | |
2015年度 | 111,028 | 2,067 | 2,276 | 1,519 | |
2016年度 | 84,972 | 1,354 | 1,591 | 1,142 | |
2017年度 | 104,586 | 2,197 | 2,335 | 1,627 | |
2018年度 | 125,263 | 2,280 | 2,563 | 1,739 | |
2019年度 | 98,604 | 2,696 | 2,972 | 2,178 | |
2020年度 | 113,669 | 1,941 | 2,208 | 1,865 | |
2021年度 | 55,887 | 2,328 | 2,519 | 1,145 | |
2022年度 | 65,447 | 723 | 968 | -4,960 | |
2023年度 | 65,029 | -4,396 | -3,945 | -1,441 | |
2024年度 | 56,000 | 1,600 | 2,000 | 3,100 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 73,000 | 2,500 | - | 1,700 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -6.02 | - | - | - |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト