最終更新日:2024年7月16日
丸藤シートパイル(8046)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 35,209 | 1,171 | 1,215 | 479 | |
2007年度 | 36,359 | 1,352 | 1,458 | 674 | |
2008年度 | 32,102 | 1,540 | 1,679 | 897 | |
2009年度 | 26,430 | 652 | 776 | 239 | |
2010年度 | 22,791 | -194 | -18 | -255 | |
2011年度 | 24,324 | 501 | 796 | 419 | |
2012年度 | 26,909 | 702 | 820 | 486 | |
2013年度 | 29,018 | 1,028 | 1,206 | 659 | |
2014年度 | 32,014 | 1,115 | 1,393 | 863 | |
2015年度 | 30,392 | 720 | 1,140 | 732 | |
2016年度 | 33,157 | 1,055 | 1,293 | 859 | |
2017年度 | 32,950 | 1,174 | 1,339 | 888 | |
2018年度 | 35,311 | 1,298 | 1,549 | 992 | |
2019年度 | 34,391 | 1,433 | 1,656 | 1,104 | |
2020年度 | 32,695 | 943 | 1,171 | 698 | |
2021年度 | 31,876 | 559 | 965 | 749 | |
2022年度 | 35,104 | 1,063 | 1,548 | 1,038 | |
2023年度 | 34,543 | 1,410 | 1,926 | 1,372 | |
2024年度 | 36,100 | 1,460 | 1,940 | 1,290 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 40,000 | - | 2,000 | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -0.1 | 1.1 | 2.7 | 6.4 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト