最終更新日:2024年7月26日
グローブライド(7990)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 59,236 | 3,683 | 3,100 | 2,318 | |
2007年度 | 63,336 | 3,696 | 2,165 | 3,829 | |
2008年度 | 66,659 | 2,933 | 1,500 | -1,209 | |
2009年度 | 62,318 | 2,329 | 981 | 294 | |
2010年度 | 59,878 | 2,243 | 921 | 215 | |
2011年度 | 57,753 | 2,624 | 1,941 | 1,457 | |
2012年度 | 59,460 | 2,744 | 2,446 | 1,992 | |
2013年度 | 67,383 | 2,307 | 1,750 | 2,880 | |
2014年度 | 74,153 | 2,825 | 2,918 | 1,603 | |
2015年度 | 79,026 | 3,420 | 2,885 | 1,659 | |
2016年度 | 79,142 | 3,416 | 2,447 | 2,184 | |
2017年度 | 85,785 | 3,768 | 3,598 | 2,497 | |
2018年度 | 87,811 | 3,818 | 3,272 | 2,959 | |
2019年度 | 88,258 | 3,613 | 3,085 | 1,123 | |
2020年度 | 100,304 | 7,405 | 7,145 | 4,797 | |
2021年度 | 120,684 | 12,349 | 12,997 | 9,567 | |
2022年度 | 134,583 | 12,125 | 12,659 | 9,188 | |
2023年度 | 126,008 | 7,496 | 8,375 | 5,582 | |
2024年度 | 127,000 | 5,500 | 5,100 | 3,400 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 140,000 | 10,000 | - | 7,000 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 4.5 | 4.3 | 6.0 | 5.3 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは、最も古い黒字の年度~2023年度までの最も新しい黒字の年度としています。
中期経営計画書
|
主要情報サイト