?
最終更新日:2024年7月6日
天馬(7958)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 40,089 | 1,940 | 2,951 | 1,648 | |
2007年度 | 42,463 | 1,025 | 1,728 | 706 | |
2008年度 | 37,260 | 32 | -220 | -604 | |
2009年度 | 39,076 | 301 | 761 | 449 | |
2010年度 | 53,206 | 969 | 921 | -5,527 | |
2011年度 | 58,493 | 2,392 | 2,643 | 1,818 | |
2012年度 | 58,957 | 2,687 | 3,795 | 1,922 | |
2013年度 | 70,014 | 2,591 | 4,206 | 3,350 | |
2014年度 | 75,131 | 2,693 | 4,187 | 3,831 | |
2015年度 | 81,275 | 4,531 | 5,446 | 3,578 | |
2016年度 | 75,786 | 4,414 | 4,795 | 3,717 | |
2017年度 | 77,485 | 2,033 | 2,781 | 1,899 | |
2018年度 | 84,765 | 2,349 | 3,124 | 2,252 | |
2019年度 | 85,762 | 3,065 | 3,600 | 2,504 | |
2020年度 | 73,639 | 2,892 | 2,919 | 3,006 | |
2021年度 | 82,697 | 1,970 | 2,430 | 1,058 | |
2022年度 | 102,053 | 3,007 | 3,801 | 2,800 | |
2023年度 | 92,931 | 1,362 | 3,985 | 3,091 | |
2024年度 | 100,000 | 2,200 | 2,800 | 3,200 | |
2025年度 | 102,000 | 4,000 | - | - | |
2026年度 | 107,000 | 4,700 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 5.1 | -2.1 | 1.8 | 3.8 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト