最終更新日:2024年7月10日
フランスベッドホールディングス(7840)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 66,205 | 3,590 | 3,636 | 1,994 | |
2007年度 | 60,391 | 1,699 | 1,671 | 439 | |
2008年度 | 54,179 | 74 | -110 | -1,615 | |
2009年度 | 49,792 | 720 | 644 | 263 | |
2010年度 | 48,311 | 594 | 545 | 235 | |
2011年度 | 49,776 | 1,625 | 1,593 | 471 | |
2012年度 | 50,815 | 2,043 | 2,018 | 1,130 | |
2013年度 | 54,891 | 2,799 | 2,784 | 1,397 | |
2014年度 | 51,907 | 1,723 | 1,745 | 904 | |
2015年度 | 52,644 | 2,596 | 2,566 | 1,402 | |
2016年度 | 52,126 | 2,326 | 2,293 | 1,931 | |
2017年度 | 52,410 | 2,606 | 2,606 | 1,806 | |
2018年度 | 51,764 | 2,363 | 2,361 | 2,599 | |
2019年度 | 52,430 | 2,492 | 2,436 | 1,520 | |
2020年度 | 52,430 | 3,246 | 3,451 | 2,295 | |
2021年度 | 54,398 | 3,918 | 3,959 | 2,557 | |
2022年度 | 58,578 | 4,481 | 4,485 | 2,702 | |
2023年度 | 59,151 | 4,587 | 4,657 | 3,134 | |
2024年度 | 61,000 | 4,800 | 4,800 | 3,000 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 65,000 | 5,420 | - | 3,460 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -0.7 | 1.5 | 1.5 | 2.7 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト