最終更新日:2024年7月10日
メディキット(7749)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 11,574 | 2,786 | 3,168 | 1,809 | |
2007年度 | 11,926 | 2,602 | 2,995 | 1,697 | |
2008年度 | 12,331 | 2,652 | 2,754 | 1,608 | |
2009年度 | 12,967 | 2,994 | 3,103 | 1,758 | |
2010年度 | 13,779 | 3,548 | 3,633 | 2,110 | |
2011年度 | 14,126 | 3,667 | 3,745 | 2,032 | |
2012年度 | 13,990 | 3,049 | 3,150 | 1,830 | |
2013年度 | 14,529 | 3,144 | 3,239 | 1,946 | |
2014年度 | 14,850 | 3,436 | 3,481 | 2,184 | |
2015年度 | 15,722 | 3,603 | 3,670 | 2,307 | |
2016年度 | 16,850 | 3,511 | 3,560 | 2,295 | |
2017年度 | 17,445 | 3,635 | 3,695 | 2,465 | |
2018年度 | 18,501 | 3,869 | 3,959 | 2,576 | |
2019年度 | 19,893 | 4,329 | 4,383 | 2,887 | |
2020年度 | 19,312 | 3,778 | 3,871 | 2,659 | |
2021年度 | 20,130 | 4,422 | 4,548 | 2,993 | |
2022年度 | 21,607 | 4,118 | 4,177 | 2,864 | |
2023年度 | 21,850 | 4,677 | 4,781 | 3,069 | |
2024年度 | 22,385 | 4,162 | 4,226 | 2,745 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | - | - | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | 32,000 | 5,760 | - | - | |
CAGR(%) | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 3.2 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト