最終更新日:2024年10月01日
プレシジョン・システム・サイエンス(7707)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 3,698 | -57 | -65 | -143 | |
2007年度 | 3,397 | -141 | -248 | -400 | |
2008年度 | 3,802 | 258 | 217 | 73 | |
2009年度 | 5,637 | 718 | 653 | 549 | |
2010年度 | 3,142 | -432 | -424 | -366 | |
2011年度 | 3,520 | -136 | -173 | -189 | |
2012年度 | 4,029 | -126 | -70 | 1,014 | |
2013年度 | 3,921 | -891 | -826 | 611 | |
2014年度 | 5,143 | -320 | -172 | -215 | |
2015年度 | 4,458 | -737 | -821 | -1,582 | |
2016年度 | 3,847 | -440 | -428 | -555 | |
2017年度 | 3,641 | -385 | -385 | -457 | |
2018年度 | 4,381 | 163 | 139 | 130 | |
2019年度 | 5,067 | -82 | -91 | -114 | |
2020年度 | 9,298 | 895 | 770 | 795 | |
2021年度 | 7,434 | 152 | 175 | 45 | |
2022年度 | 5,278 | -1,112 | -1,141 | -1,324 | |
2023年度 | 3,979 | -956 | -1,010 | -1,121 | |
2024年度 | 4,525 | -45 | -59 | -59 | |
2025年度 | 5,001 | 224 | - | - | |
2026年度 | 5,564 | 438 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 0.4 | -4.0 | -1.6 | -3.7 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは、最も古い黒字の年度~2023年度までの最も新しい黒字の年度としています。
中期経営計画書
|
主要情報サイト