?
最終更新日:2024年7月6日
リックス(7525)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 34,259 | 1,487 | 1,663 | 852 | |
2007年度 | 32,684 | 1,702 | 1,757 | 887 | |
2008年度 | 33,346 | 1,683 | 1,699 | 817 | |
2009年度 | 23,701 | 445 | 498 | 169 | |
2010年度 | 27,171 | 1,232 | 1,313 | 688 | |
2011年度 | 29,372 | 1,237 | 1,347 | 651 | |
2012年度 | 27,989 | 1,125 | 1,276 | 745 | |
2013年度 | 29,273 | 1,229 | 1,444 | 788 | |
2014年度 | 31,528 | 1,376 | 1,562 | 779 | |
2015年度 | 33,424 | 1,776 | 1,915 | 1,126 | |
2016年度 | 33,763 | 1,676 | 1,782 | 1,087 | |
2017年度 | 38,407 | 2,287 | 2,453 | 1,686 | |
2018年度 | 42,135 | 2,861 | 3,017 | 2,116 | |
2019年度 | 43,246 | 2,577 | 2,720 | 1,826 | |
2020年度 | 36,023 | 1,785 | 2,090 | 1,364 | |
2021年度 | 39,969 | 2,580 | 2,985 | 2,051 | |
2022年度 | 45,223 | 3,326 | 3,748 | 2,763 | |
2023年度 | 49,752 | 3,544 | 3,934 | 2,779 | |
2024年度 | 51,000 | 3,300 | 3,400 | 2,300 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 60,000 | 4,500 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 7.2 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト