最終更新日:2024年8月5日
鳥羽洋行(7472)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 25,938 | 2,140 | 2,237 | 1,198 | |
2007年度 | 25,800 | 2,115 | 2,251 | 1,286 | |
2008年度 | 19,489 | 1,025 | 1,130 | 643 | |
2009年度 | 11,438 | -28 | 43 | -36 | |
2010年度 | 17,581 | 762 | 848 | 467 | |
2011年度 | 19,180 | 1,077 | 1,163 | 665 | |
2012年度 | 18,151 | 913 | 1,004 | 585 | |
2013年度 | 16,333 | 627 | 717 | 429 | |
2014年度 | 19,007 | 881 | 1,040 | 664 | |
2015年度 | 22,881 | 1,279 | 1,379 | 895 | |
2016年度 | 22,185 | 1,050 | 1,153 | 765 | |
2017年度 | 28,500 | 1,774 | 1,873 | 1,276 | |
2018年度 | 29,066 | 1,895 | 2,004 | 1,370 | |
2019年度 | 26,197 | 1,328 | 1,435 | 972 | |
2020年度 | 25,040 | 1,272 | 1,384 | 949 | |
2021年度 | 29,730 | 1,971 | 2,061 | 1,424 | |
2022年度 | 29,482 | 1,694 | 1,800 | 1,429 | |
2023年度 | 28,449 | 1,514 | 1,618 | 1,074 | |
2024年度 | 31,000 | 1,950 | 2,040 | 1,380 | |
2025年度 | 34,000 | 2,020 | - | 1,460 | |
2026年度 | 37,000 | 2,250 | - | 1,620 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 0.5 | -2.0 | -1.9 | -0.6 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは、最も古い黒字の年度~2023年度までの最も新しい黒字の年度としています。
中期経営計画書
|
主要情報サイト