?
最終更新日:2024年7月6日
SPK(7466)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 32,218 | 1,434 | 1,554 | 889 | |
2007年度 | 32,037 | 1,317 | 1,427 | 807 | |
2008年度 | 29,199 | 963 | 1,079 | 606 | |
2009年度 | 25,024 | 781 | 931 | 517 | |
2010年度 | 28,554 | 1,035 | 1,125 | 660 | |
2011年度 | 32,605 | 1,283 | 1,340 | 751 | |
2012年度 | 32,981 | 1,324 | 1,409 | 861 | |
2013年度 | 35,183 | 1,409 | 1,482 | 1,297 | |
2014年度 | 38,334 | 1,592 | 1,668 | 1,038 | |
2015年度 | 39,273 | 1,676 | 1,701 | 1,121 | |
2016年度 | 37,900 | 1,722 | 1,746 | 1,187 | |
2017年度 | 42,461 | 1,835 | 1,874 | 1,271 | |
2018年度 | 42,885 | 1,925 | 1,918 | 1,421 | |
2019年度 | 43,860 | 1,945 | 1,932 | 1,553 | |
2020年度 | 41,902 | 2,044 | 2,042 | 1,383 | |
2021年度 | 47,686 | 2,034 | 2,287 | 1,625 | |
2022年度 | 54,695 | 2,720 | 2,910 | 2,059 | |
2023年度 | 63,302 | 3,145 | 3,357 | 2,392 | |
2024年度 | 67,000 | 3,200 | 3,420 | 2,400 | |
2025年度 | 72,000 | 3,300 | - | - | |
2026年度 | 76,000 | 3,800 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 6.0 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト