最終更新日:2024年10月09日
ライトオン(7445)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 106,676 | 5,877 | 6,022 | 2,627 | |
2007年度 | 104,235 | 5,610 | 5,585 | 2,475 | |
2008年度 | 100,606 | 2,775 | 2,747 | 849 | |
2009年度 | 86,975 | 1,329 | 1,213 | -472 | |
2010年度 | 80,666 | 2,283 | 2,162 | -1,792 | |
2011年度 | 85,357 | 3,989 | 4,009 | 1,887 | |
2012年度 | 83,492 | 3,533 | 3,417 | 1,682 | |
2013年度 | 75,848 | 1,743 | 1,652 | 421 | |
2014年度 | 78,228 | 2,314 | 2,284 | 742 | |
2015年度 | 86,462 | 3,733 | 3,677 | 1,754 | |
2016年度 | 80,028 | -2,849 | -2,888 | -4,421 | |
2017年度 | 76,798 | 1,202 | 1,036 | 457 | |
2018年度 | 73,960 | -2,175 | -2,196 | -6,144 | |
2019年度 | 52,969 | -3,775 | -3,705 | -5,720 | |
2020年度 | 49,605 | 49 | 87 | -2,070 | |
2021年度 | 48,229 | 239 | 7 | -1,166 | |
2022年度 | 46,926 | -922 | -1,048 | -2,545 | |
2023年度 | 38,808 | -5,000 | -5,166 | -12,142 | |
2024年度 | 28,100 | -1,500 | -2,000 | -1,800 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | - | - | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | 25,400 | 1,500 | - | - | |
CAGR(%) | -5.8 | -19.2 | -36.3 | -14.7 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは、最も古い黒字の年度~2023年度までの最も新しい黒字の年度としています。
中期経営計画書
|
主要情報サイト