最終更新日:2024年7月19日
コンドーテック(7438)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 30,237 | 1,980 | 2,008 | 1,119 | |
2007年度 | 31,442 | 1,786 | 1,772 | 1,114 | |
2008年度 | 33,258 | 1,911 | 1,912 | 1,095 | |
2009年度 | 27,347 | 933 | 986 | 664 | |
2010年度 | 35,548 | 1,275 | 1,376 | 834 | |
2011年度 | 38,745 | 1,926 | 2,019 | 1,046 | |
2012年度 | 41,153 | 2,664 | 2,754 | 1,605 | |
2013年度 | 47,991 | 3,271 | 3,368 | 1,992 | |
2014年度 | 49,168 | 3,303 | 3,408 | 2,098 | |
2015年度 | 50,211 | 3,441 | 3,544 | 2,239 | |
2016年度 | 50,410 | 3,516 | 3,614 | 2,497 | |
2017年度 | 52,811 | 3,537 | 3,655 | 2,523 | |
2018年度 | 57,828 | 3,907 | 4,023 | 2,748 | |
2019年度 | 60,599 | 4,085 | 4,177 | 2,875 | |
2020年度 | 59,562 | 3,354 | 3,455 | 1,561 | |
2021年度 | 66,139 | 3,594 | 3,810 | 2,284 | |
2022年度 | 75,447 | 4,355 | 4,563 | 2,414 | |
2023年度 | 76,873 | 4,673 | 4,872 | 3,265 | |
2024年度 | 81,500 | 4,750 | 4,950 | 3,300 | |
2025年度 | 85,000 | 4,950 | - | 3,350 | |
2026年度 | 88,500 | 5,100 | - | 3,400 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 6.5 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト