?
最終更新日:2024年6月20日
ナ・デックス(7435)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 41,313 | 1,629 | 1,798 | 1,045 | |
2007年度 | 34,808 | 1,074 | 1,093 | 626 | |
2008年度 | 26,719 | 136 | 83 | -203 | |
2009年度 | 14,009 | -726 | -681 | -965 | |
2010年度 | 17,985 | 484 | 556 | 303 | |
2011年度 | 18,025 | 604 | 818 | 333 | |
2012年度 | 18,845 | 812 | 1,238 | 1,028 | |
2013年度 | 22,963 | 782 | 961 | 718 | |
2014年度 | 31,409 | 2,139 | 2,392 | 1,393 | |
2015年度 | 30,277 | 1,197 | 1,178 | 719 | |
2016年度 | 31,133 | 1,767 | 1,782 | 1,255 | |
2017年度 | 34,284 | 2,030 | 2,151 | 1,457 | |
2018年度 | 32,912 | 1,562 | 1,611 | 1,106 | |
2019年度 | 31,379 | 933 | 978 | 574 | |
2020年度 | 30,735 | 627 | 877 | 560 | |
2021年度 | 34,611 | 1,176 | 1,406 | 1,005 | |
2022年度 | 36,194 | 1,933 | 2,014 | 1,331 | |
2023年度 | 34,436 | 959 | 1,213 | 874 | |
2024年度 | 37,690 | 1,240 | 1,420 | 940 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 44,300 | 2,200 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -0.82 | 1.08 | 0.71 | 1.52 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト