最終更新日:2024年7月11日
佐鳥電機(7420)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 223,928 | 5,869 | 5,731 | 2,938 | |
2007年度 | 210,967 | 3,611 | 2,919 | 1,551 | |
2008年度 | 167,226 | 337 | 576 | -936 | |
2009年度 | 173,954 | 1,508 | 1,747 | 1,116 | |
2010年度 | 170,502 | 1,637 | 1,018 | 763 | |
2011年度 | 146,529 | 429 | 509 | 355 | |
2012年度 | 129,915 | 525 | 736 | -1,863 | |
2013年度 | 129,302 | 1,581 | 1,600 | 1,339 | |
2014年度 | 129,745 | 1,503 | 2,343 | 1,683 | |
2015年度 | 112,999 | 604 | 259 | 12 | |
2016年度 | 107,981 | 706 | 483 | 223 | |
2017年度 | 115,370 | 398 | 291 | 220 | |
2018年度 | 116,694 | 656 | 608 | 297 | |
2019年度 | 107,130 | 512 | 499 | 52 | |
2020年度 | 105,843 | 899 | 1,139 | 520 | |
2021年度 | 125,850 | 2,602 | 2,601 | 1,908 | |
2022年度 | 146,336 | 3,791 | 2,867 | 2,257 | |
2023年度 | 148,113 | 4,755 | 3,653 | 2,156 | |
2024年度 | 154,000 | 4,300 | 3,500 | 2,500 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 180,000 | 5,500 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -2.4 | -1.2 | -2.6 | -1.8 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト