最終更新日:2024年8月10日
日本リビング保証(7320)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 869 | 40 | 45 | 73 | |
2016年度 | 1,031 | 67 | 76 | 89 | |
2017年度 | 1,287 | 162 | 158 | 103 | |
2018年度 | 1,647 | 180 | 213 | 143 | |
2019年度 | 1,955 | 204 | 284 | 186 | |
2020年度 | 2,801 | 554 | 630 | 362 | |
2021年度 | 3,305 | 650 | 767 | 546 | |
2022年度 | 3,919 | 741 | 1,021 | 751 | |
2023年度 | 5,359 | 1,240 | 1,512 | 973 | |
2024年度 | 6,900 | 1,300 | 1,600 | 1,176 | |
2025年度 | 6,900 | 1,300 | - | - | |
2026年度 | 9,100 | 1,600 | - | - | |
2027年度 | 11,100 | 2,500 | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 25.5 | 53.6 | 55.2 | 38.2 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは、最も古い黒字の年度~2023年度までの最も新しい黒字の年度としています。
中期経営計画書
|
主要情報サイト