最終更新日:2024年7月16日
新家工業(7305)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 55,838 | 3,684 | 3,647 | 1,819 | |
2007年度 | 55,134 | 3,243 | 3,203 | 1,557 | |
2008年度 | 45,308 | -1,331 | -1,346 | -981 | |
2009年度 | 33,609 | -1,683 | -1,609 | -1,051 | |
2010年度 | 40,170 | 954 | 949 | 362 | |
2011年度 | 38,863 | 367 | 362 | 407 | |
2012年度 | 34,602 | 360 | 353 | -97 | |
2013年度 | 37,129 | 748 | 655 | 425 | |
2014年度 | 36,819 | 770 | 884 | 601 | |
2015年度 | 36,032 | 749 | 754 | 215 | |
2016年度 | 36,363 | 1,657 | 1,814 | 1,296 | |
2017年度 | 39,736 | 2,154 | 2,283 | 1,576 | |
2018年度 | 43,256 | 2,063 | 2,235 | 1,502 | |
2019年度 | 41,046 | 1,275 | 1,464 | 706 | |
2020年度 | 36,504 | 713 | 956 | 1,284 | |
2021年度 | 40,760 | 3,384 | 3,781 | 2,573 | |
2022年度 | 46,426 | 4,628 | 4,946 | 3,060 | |
2023年度 | 44,556 | 2,053 | 2,558 | 1,691 | |
2024年度 | 42,700 | 2,200 | 2,400 | 1,700 | |
2025年度 | 45,600 | 2,900 | - | 2,100 | |
2026年度 | 46,700 | 3,500 | - | 2,600 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -1.3 | -3.4 | -2.1 | -0.4 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト