最終更新日:2024年7月10日
GMB(7214)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 41,960 | 2,682 | 2,743 | 991 | |
2007年度 | 44,190 | 2,986 | 2,773 | 1,208 | |
2008年度 | 35,669 | 567 | 610 | 597 | |
2009年度 | 29,253 | 576 | 338 | 75 | |
2010年度 | 43,967 | 2,871 | 2,470 | 1,420 | |
2011年度 | 47,690 | 2,830 | 2,710 | 1,493 | |
2012年度 | 46,119 | 1,308 | 1,483 | 416 | |
2013年度 | 58,663 | 2,111 | 2,251 | 881 | |
2014年度 | 64,863 | 1,599 | 1,518 | 364 | |
2015年度 | 68,536 | 448 | -17 | -1,697 | |
2016年度 | 65,350 | 2,740 | 2,546 | 1,444 | |
2017年度 | 65,957 | 2,783 | 2,853 | 1,742 | |
2018年度 | 64,321 | 564 | 426 | 226 | |
2019年度 | 61,223 | -70 | -313 | -910 | |
2020年度 | 57,409 | -83 | -420 | -315 | |
2021年度 | 71,406 | 1,148 | 1,954 | 660 | |
2022年度 | 87,169 | 2,142 | 3,319 | 1,213 | |
2023年度 | 96,291 | 1,630 | 1,328 | 408 | |
2024年度 | 107,000 | 3,700 | 2,650 | 1,000 | |
2025年度 | 116,500 | 4,300 | - | 1,350 | |
2026年度 | 130,000 | 5,000 | - | 1,800 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 5.0 | -2.9 | -4.2 | -5.1 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト