最終更新日:2024年7月19日
ニッチツ(7021)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 13,710 | 1,574 | 1,618 | 891 | |
2007年度 | 14,898 | 2,058 | 2,048 | 1,020 | |
2008年度 | 14,086 | 1,821 | 1,816 | 1,010 | |
2009年度 | 12,030 | 1,358 | 1,424 | 866 | |
2010年度 | 11,433 | 1,516 | 1,669 | 835 | |
2011年度 | 10,870 | 1,132 | 1,235 | 781 | |
2012年度 | 9,607 | 509 | 599 | 355 | |
2013年度 | 8,712 | 148 | 388 | 244 | |
2014年度 | 9,971 | 521 | 771 | 610 | |
2015年度 | 9,787 | 435 | 427 | 146 | |
2016年度 | 9,360 | 433 | 472 | 179 | |
2017年度 | 8,750 | 341 | 347 | 16 | |
2018年度 | 8,424 | 142 | 137 | 55 | |
2019年度 | 9,015 | 157 | 169 | 40 | |
2020年度 | 8,473 | 99 | 102 | -82 | |
2021年度 | 7,856 | -57 | 47 | -121 | |
2022年度 | 8,024 | -38 | -23 | -540 | |
2023年度 | 8,286 | 325 | 248 | 247 | |
2024年度 | 9,100 | 290 | 210 | 140 | |
2025年度 | 97,000 | 500 | - | - | |
2026年度 | - | - | - | - | |
2027年度 | 10,000 | 800 | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -2.9 | -8.9 | -10.4 | -7.3 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト