?
最終更新日:2024年7月6日
芝浦電子(6957)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 15,872 | 2,180 | 2,264 | 1,400 | |
2007年度 | 16,490 | 2,457 | 2,416 | 1,570 | |
2008年度 | 14,546 | 1,214 | 960 | 671 | |
2009年度 | 13,099 | 869 | 1,024 | 830 | |
2010年度 | 16,548 | 2,055 | 1,991 | 1,350 | |
2011年度 | 17,086 | 1,778 | 1,707 | 1,317 | |
2012年度 | 16,143 | 849 | 1,058 | 505 | |
2013年度 | 18,757 | 1,366 | 1,549 | 1,175 | |
2014年度 | 20,113 | 1,889 | 1,926 | 1,648 | |
2015年度 | 21,261 | 1,663 | 1,710 | 1,213 | |
2016年度 | 22,071 | 2,394 | 2,463 | 1,818 | |
2017年度 | 25,289 | 3,045 | 3,071 | 2,280 | |
2018年度 | 27,121 | 2,787 | 2,863 | 2,055 | |
2019年度 | 26,166 | 2,291 | 2,392 | 1,747 | |
2020年度 | 25,175 | 3,136 | 3,162 | 2,233 | |
2021年度 | 30,612 | 5,572 | 5,633 | 3,654 | |
2022年度 | 33,193 | 5,460 | 5,617 | 3,830 | |
2023年度 | 32,401 | 5,104 | 5,303 | 3,822 | |
2024年度 | 32,000 | 4,800 | 4,800 | 3,360 | |
2025年度 | 35,000 | 6,000 | - | - | |
2026年度 | 38,500 | 7,500 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 6.1 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト