最終更新日:2024年7月16日
アイコム(6820)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 31,107 | 4,566 | 5,040 | 3,205 | |
2007年度 | 33,138 | 4,817 | 4,656 | 2,911 | |
2008年度 | 29,575 | 2,784 | 2,504 | 997 | |
2009年度 | 23,640 | 430 | 713 | 230 | |
2010年度 | 22,539 | 730 | 860 | 436 | |
2011年度 | 23,582 | 1,307 | 1,526 | 1,095 | |
2012年度 | 25,851 | 2,177 | 3,156 | 2,228 | |
2013年度 | 26,283 | 2,205 | 2,872 | 2,237 | |
2014年度 | 26,399 | 2,500 | 2,985 | 2,114 | |
2015年度 | 26,874 | 2,367 | 2,351 | 1,660 | |
2016年度 | 24,092 | 732 | 724 | 473 | |
2017年度 | 24,880 | 791 | 875 | 626 | |
2018年度 | 29,700 | 2,443 | 2,706 | 1,964 | |
2019年度 | 30,533 | 2,300 | 2,541 | 1,928 | |
2020年度 | 27,941 | 1,889 | 2,259 | 1,736 | |
2021年度 | 28,277 | 1,058 | 1,574 | 1,093 | |
2022年度 | 34,173 | 2,850 | 3,262 | 2,574 | |
2023年度 | 37,117 | 3,415 | 4,416 | 3,461 | |
2024年度 | 38,000 | 3,500 | 3,800 | 2,800 | |
2025年度 | 40,000 | 4,000 | - | - | |
2026年度 | - | - | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 1.0 | -1.7 | -0.8 | 0.5 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト