最終更新日:2024年7月16日
帝国通信工業(6763)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 27,356 | 1,871 | 2,198 | 1,243 | |
2007年度 | 26,155 | 1,078 | 1,023 | 276 | |
2008年度 | 19,112 | -1,619 | -1,843 | -2,191 | |
2009年度 | 15,661 | -885 | -674 | -1,526 | |
2010年度 | 15,475 | -812 | -1,091 | -1,382 | |
2011年度 | 14,018 | -949 | -951 | -1,930 | |
2012年度 | 13,172 | -241 | 406 | 977 | |
2013年度 | 13,509 | 244 | 896 | 826 | |
2014年度 | 14,535 | 705 | 1,582 | 1,142 | |
2015年度 | 14,187 | 697 | 746 | 464 | |
2016年度 | 12,906 | 789 | 790 | 709 | |
2017年度 | 14,329 | 1,013 | 1,131 | 779 | |
2018年度 | 13,207 | 999 | 1,291 | 953 | |
2019年度 | 12,499 | 624 | 748 | -84 | |
2020年度 | 12,022 | 755 | 883 | 755 | |
2021年度 | 15,109 | 1,698 | 2,022 | 1,582 | |
2022年度 | 16,493 | 1,601 | 2,192 | 1,385 | |
2023年度 | 15,223 | 947 | 1,559 | 1,362 | |
2024年度 | 16,200 | 1,100 | 1,200 | 1,100 | |
2025年度 | 18,000 | 1,692 | - | - | |
2026年度 | - | - | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -3.4 | -3.9 | -2.0 | 0.5 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト