?
最終更新日:2024年7月6日
TDK(6762)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 862,025 | 79,590 | 88,665 | 70,125 | |
2007年度 | 866,285 | 87,175 | 91,505 | 71,461 | |
2008年度 | 727,400 | -54,305 | -81,630 | -63,160 | |
2009年度 | 808,858 | 25,774 | 21,907 | 13,520 | |
2010年度 | 875,737 | 63,842 | 60,065 | 45,264 | |
2011年度 | 814,497 | 18,687 | 12,245 | -2,454 | |
2012年度 | 851,575 | 21,648 | 18,858 | 1,195 | |
2013年度 | 984,525 | 36,616 | 39,772 | 16,288 | |
2014年度 | 1,082,560 | 72,459 | 74,517 | 49,440 | |
2015年度 | 1,152,255 | 93,414 | 91,839 | 64,828 | |
2016年度 | 1,178,257 | 208,660 | 211,717 | 145,099 | |
2017年度 | 1,271,747 | 85,633 | 89,811 | 63,463 | |
2018年度 | 1,381,806 | 107,823 | 115,554 | 82,205 | |
2019年度 | 1,363,037 | 97,870 | 95,876 | 57,780 | |
2020年度 | 1,479,008 | 111,814 | 117,263 | 74,681 | |
2021年度 | 1,902,124 | 166,775 | 172,490 | 131,298 | |
2022年度 | 2,180,817 | 168,827 | 167,219 | 114,187 | |
2023年度 | 2,103,876 | 172,893 | 179,241 | 124,687 | |
2024年度 | 2,105,000 | 180,000 | 184,000 | 128,000 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 2,500,000 | 275,000 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 5.4 | 4.7 | 4.2 | 3.4 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト