?
最終更新日:2024年7月6日
サクサホールディングス(6675)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 51,310 | 1,647 | 1,256 | 710 | |
2007年度 | 51,536 | 1,265 | 806 | 505 | |
2008年度 | 43,923 | -161 | -209 | -1,358 | |
2009年度 | 38,638 | 603 | 591 | 138 | |
2010年度 | 42,896 | 1,140 | 1,030 | 289 | |
2011年度 | 38,992 | 307 | 249 | 272 | |
2012年度 | 38,792 | 558 | 534 | 380 | |
2013年度 | 43,103 | -545 | -591 | -459 | |
2014年度 | 43,573 | 604 | 348 | -165 | |
2015年度 | 46,207 | 1,732 | 1,760 | 540 | |
2016年度 | 39,827 | 1,210 | 1,286 | 684 | |
2017年度 | 37,351 | 797 | 902 | 576 | |
2018年度 | 39,452 | 1,808 | 1,869 | 1,027 | |
2019年度 | 39,300 | 2,271 | 2,269 | 974 | |
2020年度 | 36,561 | 2,288 | 2,269 | -217 | |
2021年度 | 30,793 | 107 | 471 | 1,208 | |
2022年度 | 37,320 | 2,416 | 2,386 | 601 | |
2023年度 | 40,948 | 3,345 | 3,406 | 2,800 | |
2024年度 | 42,000 | 2,100 | 2,100 | 1,400 | |
2025年度 | 46,000 | 2,300 | - | - | |
2026年度 | 50,000 | 2,700 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -1.3 | 4.3 | 6.0 | 8.4 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト