最終更新日:2024年7月16日
シライ電子工業(6658)
https://www.shiraidenshi.co.jp/
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 31,767 | 854 | 921 | 675 | |
2007年度 | 32,994 | 77 | 8 | -988 | |
2008年度 | 26,568 | -88 | -831 | -1,604 | |
2009年度 | 21,008 | 97 | -242 | -369 | |
2010年度 | 23,282 | 97 | -706 | -756 | |
2011年度 | 23,555 | 503 | -40 | -125 | |
2012年度 | 23,298 | 156 | 335 | 201 | |
2013年度 | 25,596 | 809 | 1,314 | 1,157 | |
2014年度 | 29,740 | 671 | 1,017 | 703 | |
2015年度 | 29,359 | 879 | 618 | 92 | |
2016年度 | 28,042 | 676 | 505 | 305 | |
2017年度 | 28,522 | 438 | 515 | 54 | |
2018年度 | 28,632 | 362 | 275 | -226 | |
2019年度 | 26,135 | -98 | -146 | -500 | |
2020年度 | 22,355 | 119 | 5 | -208 | |
2021年度 | 29,397 | 1,558 | 1,476 | 1,327 | |
2022年度 | 32,864 | 2,833 | 2,504 | 2,063 | |
2023年度 | 28,833 | 2,307 | 2,161 | 1,487 | |
2024年度 | 29,000 | 2,400 | 2,200 | 1,500 | |
2025年度 | 30,500 | 2,500 | - | 1,600 | |
2026年度 | 33,000 | 2,600 | - | 1,700 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -0.6 | 6.0 | 5.1 | 4.8 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト