最終更新日:2024年7月10日
日東工業(6651)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 61,336 | 9,082 | 9,094 | 5,151 | |
2007年度 | 63,478 | 6,768 | 6,776 | 3,735 | |
2008年度 | 58,966 | 2,831 | 2,827 | 1,066 | |
2009年度 | 46,444 | -1,561 | -1,281 | -986 | |
2010年度 | 57,468 | 3,216 | 3,406 | 1,900 | |
2011年度 | 59,634 | 4,372 | 4,483 | 2,256 | |
2012年度 | 77,225 | 8,395 | 8,931 | 5,129 | |
2013年度 | 101,215 | 11,558 | 11,418 | 7,153 | |
2014年度 | 109,837 | 13,851 | 14,146 | 7,390 | |
2015年度 | 108,463 | 11,264 | 10,937 | 7,402 | |
2016年度 | 106,627 | 6,598 | 6,402 | 4,506 | |
2017年度 | 108,080 | 5,751 | 5,625 | 2,883 | |
2018年度 | 116,984 | 6,472 | 6,405 | 4,046 | |
2019年度 | 139,421 | 12,402 | 12,038 | 8,048 | |
2020年度 | 137,902 | 12,333 | 12,660 | 8,827 | |
2021年度 | 132,735 | 8,637 | 9,412 | 6,607 | |
2022年度 | 146,698 | 8,172 | 9,056 | 5,476 | |
2023年度 | 160,709 | 11,967 | 12,566 | 8,715 | |
2024年度 | 180,000 | 12,500 | 12,500 | 9,700 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 200,000 | 15,000 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 5.8 | 1.6 | 1.9 | 3.1 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト