?
最終更新日:2024年7月6日
東芝テック(6588)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 510,845 | 22,670 | 19,566 | 10,763 | |
2007年度 | 492,970 | 26,075 | 22,962 | 13,382 | |
2008年度 | 422,600 | 10,123 | 6,807 | 2,634 | |
2009年度 | 364,578 | 9,725 | 7,236 | 4,144 | |
2010年度 | 362,302 | 13,996 | 10,605 | 6,510 | |
2011年度 | 350,604 | 10,830 | 8,931 | 2,566 | |
2012年度 | 403,693 | 15,885 | 14,867 | 6,212 | |
2013年度 | 498,894 | 24,800 | 20,920 | 7,448 | |
2014年度 | 524,577 | 17,062 | 10,391 | -1,149 | |
2015年度 | 532,818 | 1,601 | -2,298 | -103,449 | |
2016年度 | 497,611 | 14,649 | 12,534 | 7,758 | |
2017年度 | 513,289 | 24,546 | 22,768 | 17,512 | |
2018年度 | 476,824 | 17,989 | 16,471 | 11,211 | |
2019年度 | 483,799 | 13,977 | 11,559 | 3,730 | |
2020年度 | 405,694 | 8,263 | 7,193 | 7,126 | |
2021年度 | 445,317 | 11,566 | 10,197 | 5,381 | |
2022年度 | 510,767 | 16,078 | 13,149 | -13,745 | |
2023年度 | 548,135 | 15,854 | 11,004 | -6,707 | |
2024年度 | 550,000 | 18,000 | 15,000 | 20,000 | |
2025年度 | 540,000 | 25,000 | - | 12,000 | |
2026年度 | 550,000 | 33,000 | - | 17,000 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 0.4 | -2.1 | -3.3 | - |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト