?
最終更新日:2024年7月6日
NTN(6472)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 483,817 | 46,792 | 42,210 | 27,014 | |
2007年度 | 533,984 | 49,611 | 43,231 | 27,431 | |
2008年度 | 527,099 | 9,478 | 8,731 | -8,985 | |
2009年度 | 452,745 | 1,399 | -647 | -2,014 | |
2010年度 | 530,055 | 24,559 | 21,096 | 14,399 | |
2011年度 | 543,468 | 20,723 | 18,691 | 5,993 | |
2012年度 | 539,594 | 7,278 | 2,512 | -14,195 | |
2013年度 | 638,970 | 33,003 | 28,670 | -14,648 | |
2014年度 | 701,900 | 43,850 | 38,868 | 23,352 | |
2015年度 | 716,996 | 47,770 | 38,211 | 15,037 | |
2016年度 | 683,328 | 35,622 | 29,604 | 2,830 | |
2017年度 | 744,372 | 39,608 | 31,250 | 20,373 | |
2018年度 | 733,569 | 26,945 | 22,231 | -6,958 | |
2019年度 | 651,495 | 7,056 | -1,698 | -43,992 | |
2020年度 | 562,847 | -3,138 | -5,742 | -11,641 | |
2021年度 | 642,023 | 6,880 | 6,815 | 7,341 | |
2022年度 | 773,960 | 17,145 | 12,047 | 10,367 | |
2023年度 | 836,285 | 28,149 | 20,001 | 10,568 | |
2024年度 | 860,000 | 32,000 | 22,000 | 5,000 | |
2025年度 | 840,000 | 44,000 | - | 9,000 | |
2026年度 | 830,000 | 50,000 | - | 21,500 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 3.3 | -2.9 | -4.3 | -5.4 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト