最終更新日:2024年7月10日
TPR(6463)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 52,307 | 5,272 | 5,849 | 2,751 | |
2007年度 | 58,127 | 6,763 | 7,137 | 3,884 | |
2008年度 | 51,922 | 1,818 | 2,245 | 1,103 | |
2009年度 | 43,990 | 1,974 | 2,842 | 1,682 | |
2010年度 | 55,276 | 7,012 | 7,943 | 4,646 | |
2011年度 | 62,023 | 7,909 | 9,129 | 5,591 | |
2012年度 | 133,605 | 10,085 | 11,833 | 5,569 | |
2013年度 | 149,081 | 13,554 | 15,551 | 6,364 | |
2014年度 | 165,849 | 19,393 | 23,063 | 12,658 | |
2015年度 | 174,628 | 21,334 | 24,176 | 11,852 | |
2016年度 | 175,398 | 20,514 | 23,313 | 12,281 | |
2017年度 | 187,398 | 20,775 | 24,023 | 12,154 | |
2018年度 | 192,619 | 18,309 | 21,765 | 11,515 | |
2019年度 | 178,530 | 13,923 | 16,400 | 7,318 | |
2020年度 | 152,002 | 9,896 | 14,138 | 5,466 | |
2021年度 | 163,537 | 10,701 | 14,633 | 8,087 | |
2022年度 | 178,619 | 6,856 | 10,215 | 3,843 | |
2023年度 | 193,834 | 12,526 | 16,066 | 8,195 | |
2024年度 | 192,200 | 12,600 | 16,300 | 8,400 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 210,000 | - | 22,000 | 12,500 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 8.0 | 5.2 | 6.1 | 6.6 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト