最終更新日:2024年7月16日
新晃工業(6458)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 32,257 | 2,987 | 2,936 | 1,755 | |
2007年度 | 33,260 | 3,334 | 3,171 | 1,646 | |
2008年度 | 31,270 | 3,026 | 2,993 | 1,993 | |
2009年度 | 27,588 | 1,967 | 1,905 | 1,012 | |
2010年度 | 28,824 | 2,019 | 2,023 | 1,103 | |
2011年度 | 30,596 | 3,277 | 3,308 | 2,478 | |
2012年度 | 32,024 | 4,420 | 4,601 | 3,221 | |
2013年度 | 35,738 | 3,696 | 3,884 | 2,196 | |
2014年度 | 39,189 | 4,252 | 4,636 | 2,610 | |
2015年度 | 41,462 | 6,033 | 6,411 | 4,199 | |
2016年度 | 38,578 | 5,502 | 5,669 | 3,964 | |
2017年度 | 40,416 | 5,480 | 5,714 | 3,891 | |
2018年度 | 40,974 | 5,376 | 5,777 | 4,155 | |
2019年度 | 44,263 | 9,008 | 9,526 | 5,996 | |
2020年度 | 39,177 | 6,565 | 6,997 | 5,021 | |
2021年度 | 41,964 | 5,712 | 6,048 | 4,097 | |
2022年度 | 44,805 | 5,998 | 6,540 | 4,514 | |
2023年度 | 51,943 | 8,627 | 9,120 | 6,580 | |
2024年度 | 54,000 | 9,100 | 9,500 | 6,800 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | 60,000 | 10,000 | - | - | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 2.8 | 6.4 | 6.9 | 8.1 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
主要情報サイト