?
最終更新日:2024年6月20日
明治機械(6334)
https://www.meiji-kikai.co.jp/
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 19,367 | 45 | -97 | -496 | |
2007年度 | 16,097 | -334 | -622 | -1,966 | |
2008年度 | 21,917 | -461 | -601 | -1,125 | |
2009年度 | 18,425 | -279 | -344 | -621 | |
2010年度 | 16,062 | 175 | 186 | -616 | |
2011年度 | 8,413 | 201 | 252 | 369 | |
2012年度 | 5,469 | -277 | -289 | -2,201 | |
2013年度 | 4,472 | -222 | -237 | -383 | |
2014年度 | 4,190 | -108 | -82 | -30 | |
2015年度 | 6,024 | 126 | 118 | 136 | |
2016年度 | 6,583 | 376 | 390 | 349 | |
2017年度 | 7,153 | 179 | 192 | 411 | |
2018年度 | 7,968 | 110 | 154 | 111 | |
2019年度 | 8,988 | 104 | 105 | -267 | |
2020年度 | 12,949 | -570 | -565 | -956 | |
2021年度 | 7,591 | 321 | 93 | -117 | |
2022年度 | 6,306 | 188 | 231 | 1,764 | |
2023年度 | 4,896 | 247 | 265 | 314 | |
2024年度 | 6,000 | 280 | - | 268 | |
2025年度 | 7,000 | 460 | - | 387 | |
2026年度 | 8,000 | 700 | - | 463 | |
2027年度 | - | - | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | -6.77 | 9.35 | 1.82 | 15.28 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト