最終更新日:2024年7月10日
西部電機(6144)
業績と中期経営計画
単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 更新履歴 |
---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 16,687 | 1,131 | 1,188 | 2,480 | |
2007年度 | 18,971 | 1,710 | 1,793 | 880 | |
2008年度 | 16,360 | 836 | 904 | 449 | |
2009年度 | 12,289 | 344 | 473 | 266 | |
2010年度 | 12,487 | 427 | 492 | 224 | |
2011年度 | 14,276 | 757 | 811 | 290 | |
2012年度 | 15,996 | 1,090 | 1,157 | 657 | |
2013年度 | 17,518 | 1,541 | 1,629 | 924 | |
2014年度 | 15,960 | 1,052 | 1,129 | 622 | |
2015年度 | 18,512 | 1,257 | 1,338 | 817 | |
2016年度 | 24,019 | 1,527 | 1,595 | 408 | |
2017年度 | 22,914 | 2,141 | 2,202 | 1,508 | |
2018年度 | 29,299 | 3,198 | 3,328 | 2,283 | |
2019年度 | 23,744 | 2,077 | 2,206 | 1,382 | |
2020年度 | 24,648 | 2,289 | 2,397 | 1,632 | |
2021年度 | 26,323 | 2,724 | 2,827 | 1,942 | |
2022年度 | 28,478 | 2,411 | 2,530 | 1,806 | |
2023年度 | 31,945 | 2,782 | 2,876 | 1,977 | |
2024年度 | 33,250 | 2,950 | 3,070 | 2,080 | |
2025年度 | - | - | - | - | |
2026年度 | - | - | - | - | |
2027年度 | 40,000 | 5,200 | - | - | |
2028年度 | - | - | - | - | |
CAGR(%) | 3.9 | 5.4 | 5.3 | -1.3 |
※2024年度以降は、業績予想もしくは中期経営計画の数値です。
※CAGRは2023年度までで計算しています。(計算開始年度がマイナス時は翌年度、2023年度がマイナス時は前年度で計算)
中期経営計画書
|
主要情報サイト